液体とガスをフィルタリングするための織り真鍮ワイヤーメッシュスクリーン
織られた真鍮ワイヤーメッシュスクリーン 真鍮ワイヤーで作られています。 真ちゅうワイヤーの材料は65の真ちゅう、70の真ちゅうおよび80の真ちゅうに分けることができます。 ワープおよび横糸ワイヤは、通常、同じ直径を有する。 真鍮メッシュと真ちゅう製のワイヤークロスは、耐摩耗性と耐食性、引張強度、電気と熱伝導率が優れています。 銅メッシュ布を使用します。 それらは、顆粒、粉末、磁器の粘土とガラス、チャイナウェアの印刷、穀物、液体とガスのろ過、装飾メッシュとしても使用されるふるいとろ過に広く使用されています。
BMC-1: 狭い真鍮ワイヤーメッシュロール。
BMC-2: 正方形の穴が付いている織られた真鍮ワイヤーメッシュスクリーンパネル。
BMC-3: 紙管に真ちゅう製の金網スクリーンロールを織りました。
BMC-4: 紙管なしで織られた真鍮ワイヤーメッシュスクリーンロール。
BMC-5: 紙管が付いている織られた真鍮ワイヤーメッシュスクリーン。
BMC-6: 織られた真鍮ワイヤーメッシュスクリーンには非常に小さな穴があります。
仕様
- 素材:
- 65真鍮 (65% 銅と35% 亜鉛)。
- 70真鍮 (70% 銅と30% 亜鉛)。
- 80真鍮 (80% 銅と20% 亜鉛)。
- ウィービングのタイプ: プレーンウィーブ、ツイル織り、オランダ織り、5ヘドル。
- 真鍮メッシュ/布の幅: 0.5-2 m (カスタマイズすることができます)。
- 真鍮メッシュ/布の長さ: 10-50 m (カスタマイズすることができます)。
- 穴の形: 正方形、長方形。
- カラー: ゴールデン。
製品コード | メッシュ/インチ | ワイヤー直径 | オープニング | オープンエリア | |
---|---|---|---|---|---|
Mm | インチ | Mm | |||
BMCS-214 | 2 | 2.030 | 0.800 | 10.67 | 70 |
BMCS-215 | 2 | 1.800 | 0.072 | 10.90 | 73 |
BMCS-216 | 2 | 1.600 | 0.063 | 11.10 | 76 |
BMCS-316 | 3 | 1.600 | 0.063 | 6.87 | 65 |
BMCS-418 | 4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 66 |
BMCS-520 | 5 | 0.910 | 0.035 | 4.17 | 67 |
BMCS-822 | 8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 60 |
BMCS-621 | 6 | 0.800 | 0.032 | 3.43 | 66 |
BMCS-622 | 6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 69 |
BMCS-823 | 8 | 0.610 | 0.024 | 2.57 | 65 |
BMCS-824 | 8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 68 |
BMCS-1023 | 10 | 0.635 | 0.025 | 1.90 | 56 |
BMCS-1024 | 10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 61 |
BMCS-1025 | 10 | 0.508 | 0.020 | 2.03 | 64 |
BMCS-1224 | 12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 52 |
BMCS-1226 | 12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 61 |
BMCS-1425 | 14 | 0.500 | 0.020 | 1.31 | 52 |
BMCS-1426 | 14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 56 |
BMCS-1427 | 14 | 0.417 | 0.016 | 1.40 | 59 |
BMCS-1626 | 16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 50 |
BMCS-1629 | 16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 61 |
BMCS-1630 | 16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 64 |
BMCS-1826 | 18 | 0.45 | 0.018 | 0.96 | 46 |
BMCS-1827 | 18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 48 |
BMCS-1830 | 18 | 0.315 | 0.012 | 1.10 | 60 |
BMCS-2030 | 20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 56 |
BMCS-2032 | 20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 61 |
BMCS-2230 | 22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 53 |
BMCS-2430 | 24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 49 |
BMCS-2631 | 26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 49 |
BMCS-2831 | 28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 45 |
BMCS-3027 | 20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 46 |
BMCS-3030 | 30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 40 |
BMCS-3032 | 30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 49 |
BMCS-3034 | 30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 52 |
BMCS-3233 | 32 | 0.254 | 0.010 | 0.54 | 46 |
BMCS-3434 | 34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 47 |
BMCS-3634 | 36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 45 |
BMCS-3835 | 38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 46 |
BMCS-4031 | 40 | 0.254 | 0.010 | 0.38 | 36 |
BMCS-4036 | 40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 48 |
BMCS-4038 | 40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 58 |
BMCS-4236 | 42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 46 |
BMCS-4437 | 44 | 0.173 | 0.007 | 0.40 | 49 |
BMCS-4637 | 46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
BMCS-4837 | 48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
BMCS-5032 | 50 | 0.230 | 0.009 | 0.28 | 30 |
BMCS-5037 | 50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 43 |
BMCS-5039 | 50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 55 |
BMCS-6036 | 60 × 50 | 0.193 | 0.008 | - | - |
BMCS-6037a | 60 × 50 | 0.173 | 0.007 | - | - |
BMCS-6034 | 60 | 0.190 | 0.008 | 0.23 | 30 |
BMCS-6037b | 60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 35 |
BMCS-6040 | 60 | 0.122 | 0.005 | 1.30 | 83 |
BMCS-7039 | 70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 40 |
BMCS-7041 | 70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 48 |
BMCS-8035 | 80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 31 |
BMCS-8040 | 80 | 0.122 | 0.005 | 0.20 | 38 |
BMCS-8042 | 80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 46 |
BMCS-9041 | 90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 36 |
BMCS-9043 | 90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 46 |
BMCS-10036 | 100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 30 |
BMCS-10042 | 100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 36 |
BMCS-10043 | 100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 41 |
BMCS-12043 | 120 × 108 | 0.091 | 0.004 | - | - |
BMCS-12044 | 120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 38 |
BMCS-12045 | 120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 44 |
BMCS-14045 | 140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 37 |
BMCS-14046 | 140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 44 |
BMCS-15046 | 150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 41 |
BMCS-16046 | 160 | 0.061 | 0.002 | 0.10 | 38 |
BMCS-18046 | 180 | 0.061 | 0.002 | 0.08 | 32 |
BMCS-18047 | 180 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | 41 |
BMCS-20047 | 200 | 0.051 | 0.002 | 0.08 | 36 |
* メッシュサイズとワイヤー直径は、特別なニーズに応じてカスタマイズできます。 |
真鍮メッシュと真鍮ワイヤークロスの特徴
- 摩耗、腐食、高温および火花の抵抗。
- 酸、アルカリの抵抗。
- 耐久性、良好な延性、引張強度。
- 光、空気、液体を通過させる。
- 大気条件による変色。
- 塩水アプリケーションには适していません。
- きれいにし、容易に取付けて下さい。
- 真鍮メッシュは、電気と熱伝導率が低いですが、銅メッシュクロスと比較して、耐摩耗性と耐食性、引張強度が優れています。
真鍮メッシュと真鍮ワイヤークロスの応用
- ランプ、キャビネット、エンターテイメントセンター用の装飾メッシュ。
- 配管スクリーン、フィルターディスク、暖炉スクリーン、窓およびポーチスクリーン。
- 彫刻、クラフト、バーベキューグリル。
- 食品、鉱山、製紙、機械、医薬品、化学、冶金、産業、電気、商業などのフィルター。
- 顆粒、粉末、磁器の粘土とガラス、チャイナウェアの印刷、穀物、液体とガスのろ過とろ過。
BMC-7: 織られた真鍮の金網スクリーンはファラデーケージとして使用されます。
BMC-8: 織られた真鍮の金網スクリーンは階段の手すりとして使用されます。
BMC-9: 真鍮メッシュまたは真鍮ワイヤークロスはふるいにすることができます。
BMC-10: 織られた真ちゅう製の金網スクリーンは、ろ過するために丸いディスクにクリップされます。
BMC-11: 織られた真鍮の金網スクリーンはランプの装飾のためのメッシュになることができます。
BMC-12: 織られた真鍮の金網スクリーンはフィルターに作ることができます。
BMC-13: 織られた真鍮ワイヤーメッシュスクリーンはフラワークラフトを作ることができます。
BMC-14: 織られた真鍮の金網スクリーンは壁の装飾に使用することができます。
BMC-15: 織られた真鍮の金網スクリーンはスペース仕切りに使用されます。
BMC-16: 真鍮メッシュは弓結び目に作られています。
包装:
ロールはプラスチックフィルムに包装され、カートンボックスまたは木制ケースに入れられます。
BMC-17: クラフト紙包装、防水と防湿
BMC-18: 木箱に置かれるプラスチック包装
ギャラリー
BMC-19: 織りプロセス
BMC-20: 織られた真鍮ワイヤーメッシュスクリーン
BMC-21: 材料比較
BMC-22: 検出プラットフォーム
BMC-23: スカー検出
BMC-24: 幅検出
BMC-25: 長さ検出
BMC-26: ワイヤー直径の点検
私達のプロダクトのための照会
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@brasswiremesh.net
あなたが私達に連絡するとき、あなたの詳細要件を提供してください。 それは私達が有効な引用を与えるのを助けます。