Edelstahl-Maschendraht-Spezifikation für Draht regal
Edelstahl 304 und 201 können verwendet werden, um Draht regale zu machen. Draht regale bestehen aus Regalen und Pfosten. Und eine Einheit umfasst normaler weise 4 Regale und 4 Pfosten. Draht regale aus Edelstahl zeichnet sich durch Rost beständigkeit und Korrosions beständigkeit aus, die lange Zeit verwendet werden können.



Artikel | Länge × Breite × Höhe (mm) | 1 Einheit |
---|---|---|
SSWS-01 | 914 × 457 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-02 | 1219 × 457 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-03 | 1370 × 457 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-04 | 1524 × 457 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-05 | 1829 × 457 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-06 | 914 × 530 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-07 | 1219 × 530 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-08 | 1370 × 530 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-09 | 1524 × 530 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-10 | 1829 × 530 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-11 | 1524 × 610 × 1590 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-12 | 914 × 457 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-13 | 1219 × 457 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-14 | 1370 × 457 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-15 | 1524 × 457 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-16 | 1829 × 457 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-17 | 914 × 530 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-18 | 1219 × 530 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-19 | 1370 × 530 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-20 | 1524 × 530 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-21 | 1829 × 530 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
SSWS-22 | 1524 × 610 × 1895 | 4 Regale mit 4 Pfosten |
Anfrage für unser Produkt
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@brasswiremesh.net
Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie bitte Ihre Detail anforderungen an. Das wird uns helfen, Ihnen ein gültiges Angebot zu geben.