
BW-1: Spule runder Messingdraht.
Messing draht Ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Die Menge an Kupfer kann unterschied lich sein, wie 65%, 70%, 80%, 85% und 90%. Messing draht ist in der Regel rund, hat auch halb rund und flach. Es könnte in Spulen draht, Spulen draht und Schnitt draht verpackt werden, Schnitt draht ist gerade oder corrugate. Verglichen mit Kupferdraht, Messingdraht hat bessere Abrieb-und Korrosions beständigkeit, bessere Zug festigkeit, geringere Elektrizität und Wärme leitfähig keit. Es kann für Schmuck komponenten, Ring bänder, Armbänder und Kunst handwerk verwendet werden, kann auch für gekräuselte Bürsten verwendet werden.
BW-1: Spule runder Messingdraht.
BW-2: Runde Messingdraht spulen.
BW-3: Flacher Messingdraht spulen.
BW-4: Halbrunder Messingdraht aufspule.
BW-5: Corrugate geschnittene Messing drähte, die auf einem Metallring installiert sind, werden als Bürste verwendet.
BW-6: Dicker Messingdraht auf Kunststoffs pule.
BW-7: Gerade Messing Draht bürste.
BW-8: Gerade geschnittener Messingdraht.
BW-9: Corrugate hat Draht geschnitten.
Spezifikation
Produktcode | Anzeige | Durchmesser | ||
---|---|---|---|---|
Mm | Zoll | |||
BWS-4 | 4 | 5.2 | 0.205 | |
BWS-6 | 6 | 4.11 | 0.162 | |
BWS-8 | 8 | 3.26 | 0.128 | |
BWS-10 | 10 | 2.5 | 0,098 | |
BWS-12 | 12 | 2.05 | 0,081 | |
BWS-14 | 14 | 1.63 | 0,064 | |
BWS-15 | 15 | 1.45 | 0,057 | |
BWS-16 | 16 | 1.30 | 0,051 | |
BWS-17 | 17 | 1.2 | 0,047 | |
BWS-18 | 18 | 1.02 | 0,040 | |
BWS-20 | 20 | 0,81 | 0,032 | |
BWS-21 | 21 | 0.7 | 0,028 | |
BWS-22 | 22 | 0,63 | 0,025 | |
BWS-24 | 24 | 0,51 | 0,020 | |
BWS-26 | 26 | 0.41 | 0,016 | |
BWS-28 | 28 | 0,31 | 0,012 | |
BWS-30 | 30 | 0,25 | 0,010 | |
BWS-32 | 32 | 0.2 | 0.008 | |
BWS-34 | 34 | 0.15 | 0.006 |
Merkmale von Messingdraht
Anwendung von Messingdraht
Verpackung