Malha De Arame De Bronze De Fósforo Tamanhos Comuns
Materiais:Fio De Bronze De Fósforo.
Características:O fio do bronze do fósforo é resistente à corrosão, desgaste-resistente e rasgo-resistente.
Aplicações:Usado principalmente como filtros em um monte de indústrias.
Tipos De Tecelagem:Weave liso, Weave sarja, Dutch-Weave liso.
Abertura | SWG | Diâmetro mm | Malha Diâmetro mm | Peso kg/m2 |
---|---|---|---|---|
80 | 42 | 0,271 | 0,101 | 0,50 |
100 | 43 | 0,168 | 0,091 | 0,45 |
120 | 45 | 0,140 | 0,071 | 0,40 |
150 | 46 | 0,108 | 0,061 | 0,33 |
160 | 46 | 0,087 | 0,061 | 0,35 |
180 | 47 | 0,09 | 0,051 | 0,29 |
200 | 47 | 0,077 | 0,051 | 0,29 |
220 | 48 | 0,065 | 0,051 | 0,32 |
250 | 48 | 0,061 | 0,041 | 0,24 |
280 | 48 | 0,056 | 0,035 | 0,18 |
300 | 49 | 0,054 | 0,031 | 0,16 |
320 | 49 | 0,046 | 0,031 | 0,175 |
330 | 49 | 0,042 | 0,031 | 0,175 |
350 | 49 | 0,039 | 0,031 | 0,18 |
360 | 49 | 0,0385 | 0,025 | 0,15 |
400 | 50 | 0,0385 | 0,025 | 0,15 |
Inquérito para o nosso produto
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@brasswiremesh.net
Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.