
H: Bobina redonda latão fio.
Fio latão É uma liga de cobre e zinco. A quantidade de cobre pode ser diferente, como 65%, 70%, 80%, 85% e 90%. O fio de bronze é geralmente redondo, igualmente tem meio redondo e liso. Poderia ser embalado no fio do carretel, fio da bobina e fio cortado, fio cortado é reto ou corrugue. Comparado com Fio cobre, O fio de bronze tem melhor abrasão e resistência à corrosão, melhor resistência à tração, menor eletricidade e condutividade térmica. Ele pode ser usado para componentes de jóias, anéis, pulseiras e artesanato, também pode ser usado para escovas frisadas.
H: Bobina redonda latão fio.
BW-2: Fio redondo do bronze do carretel.
BW-3: Fio liso do bronze do carretel.
BW-4: Bobina fio de latão meio redondo.
BW-5: Corrugue os fios do bronze do corte instalados no anel do metal são usados como a escova.
BW-6: Fio grosso do bronze no carretel plástico.
BW-7: Escova reta do fio do bronze.
BW-8: Fio reto do bronze do corte.
BW-9: Corrugue o fio cortado.
Especificação
Código do produto | Bitola | Diâmetro | ||
---|---|---|---|---|
Mm | Polegadas | |||
BWS-4 | 4 | 5.2 | 0,205 | |
BWS-6 | 6 | 4.11 | 0,162 | |
BWS-8 | 8 | 3,26 | 0,128 | |
BWS-10 | 10 | 2.5 | 0,098 | |
BWS-12 | 12 | 2,05 | 0,081 | |
BWS-14 | 14 | 1,63 | 0,064 | |
BWS-15 | 15 | 1,45 | 0,057 | |
BWS-16 | 16 | 1,30 | 0,051 | |
BWS-17 | 17 | 1.2 | 0,047 | |
BWS-18 | 18 | 1,02 | 0,040 | |
BWS-20 | 20 | 0,81 | 0,032 | |
BWS-21 | 21 | 0,7 | 0,028 | |
BWS-22 | 22 | 0,63 | 0,025 | |
BWS-24 | 24 | 0,51 | 0,020 | |
BWS-26 | 26 | 0,41 | 0,016 | |
BWS-28 | 28 | 0,31 | 0,012 | |
BWS-30 | 30 | 0,25 | 0,010 | |
BWS-32 | 32 | 0,2 | 0,008 | |
BWS-34 | 34 | 0,15 | 0,006 |
Características do fio de latão
Aplicação do fio de bronze
Embalagem