Malha/pano do cobre do fósforo com boa resistência à corrosão para o filtro e a tela

Fósforo cobre malha panoÉ feito da liga de fósforo, estanho e cobre. Esta liga tem boa ductilidade, alta tenacidade, alta resistência. Phosphor cobre malha pano com maior teor de cobre torna mais resistência à corrosão do queLatão malha pano-A. É mais difícil e mais forte do queCobre malha pano-A. O pano de cobre fosforoso pode ser usado para peneirar e filtrar grânulos, pó, argila de porcelana e vidro, impressão chinesa, grãos, filtrando líquidos e gases. Também pode ser o filtro em farmácia, alimentos, indústria, indústria química, fabricação de papel, metalurgia ou a tela para janela e porta.

The picture shows two rolls of phosphor copper wire mesh.
£:Fósforo cobre arame rolo malha.
The picture shows a piece of curved phosphor copper wire mesh.
H:Malha curvada do fio do cobre do fósforo.
The picture shows a piece of phosphor copper cloth on the machine with many blades.
H:O pano de cobre do fósforo pode ser cortado na largura estreita pela máquina.
The picture shows a roll of phosphor copper cloth on the waterproof paper.
H:O pano do cobre do fósforo pode ser embalado no papel da prova da água.

Especificação

  • Materiais:Cobre do fósforo (0,03%-0,35% fósforo, 5%-8% estanho, outro é cobre)
  • Tecelagem métodos:Tecer liso, sarja tecer ou tecer holandês.
  • Largura:0.5-1.5 m ou como sua exigência.
  • Comprimento:15-100 m ou como sua exigência.
Fósforo cobre malha ou pano especificação
Código do produto Malha/polegada Diâmetro do fio Abertura (mm)
SWG Mm Polegadas
PCMCS-622 6 22 0,711 0,028 3,522
PCMCS-823 8 24 0,610 0,024 2,565
PCMCS-1025 10 25 0,508 0,020 2.032
PCMCS-1226 12 26 0,457 0,018 1.660
PCMCS-1427 14 27 0,417 0,016 1.397
PCMCS-1629 16 29 0,345 0,014 1,243
PCMCS-1830 18 30 0,315 0,0124 1,096
PCMCS-2030 20 30 0,315 0,0124 0,955
PCMCS-2230 22 30 0,315 0,0124 0,840
PCMCS-2430 24 30 0,315 0,0124 0,743
PCMCS-2631 26 31 0,295 0,0116 0,682
PCMCS-2831 28 31 0,295 0,0116 0,612
PCMCS-3032 30 32 0,247 0,011 0,573
PCMCS-3233 32 33 0,254 0,010 0,540
PCMCS-3434 34 34 0,234 0,0092 0,513
PCMCS-3634 36 34 0,234 0,0092 0,472
PCMCS-3835 38 35 0,213 0,0084 0,455
PCMCS-4036 40 36 0,193 0,0076 0,442
PCMCS-4236 42 36 0,193 0,0076 0,412
PCMCS-4437 44 37 0,173 0,0068 0,404
PCMCS-4637 46 37 0,173 0,0068 0,379
PCMCS-4837 48 37 0,173 0,0068 0,356
PCMCS-5037 50 37 0,173 0,0068 0,335
PCMCS-6036 60 × 50 36 0,193 0,0076 -
PCMCS-6037a 60 × 50 37 0,173 0,0068 -
PCMCS-6037b 60 37 0,173 0,0068 0,250
PCMCS-7039 70 39 0,132 0,0052 0,231
PCMCS-8040 80 40 0,122 0,0048 0,196
PCMCS-8042 80 42 0,102 0,004 0,271
PCMCS-9041 90 41 0,112 0,0044 0,170
PCMCS-10042 100 42 0,102 0,004 0,152
PCMCS-10043 100 43 0,091 0,0036 0,168
PCMCS-12043 120 × 108 43 0,091 0,0036 -
PCMCS-12044 120 44 0,081 0,0032 0,131
PCMCS-12045 120 45 0,071 0,0028 0,140
PCMCS-14046 140 46 0,061 0,0024 0,120
PCMCS-15046 150 46 0,061 0,0024 0,108
PCMCS-16046 160 46 0,061 0,0024 0,098
PCMCS-18047 180 47 0,051 0,002 0,090
PCMCS-20047 200 47 0,051 0,002 0,076
PCMCS-22048 220 48 0,041 0,0016 0,065
PCMCS-25048 250 48 0,041 0,0016 0,061

Característica do engranzamento do fio do cobre do fósforo

  • Corrosão, desgaste, desgaste, ferrugem, fadiga, resistência a ácidos e álcalis.
  • Não magnético, boa ductilidade, alta tenacidade, alta resistência.
  • Boa eletricidade e condutividade térmica.
  • O engranzamento de cobre do fósforo com índice mais alto do cobre faz mais resistência de corrosão do que o pano do engranzamento do bronze. É mais duro e mais forte do que o pano do engranzamento do cobre.

Aplicação da malha ou do pano do cobre do fósforo

  • Peneirando e filtrando grânulos, pó, argila de porcelana e vidro, impressão chinaware, grãos, filtrando líquido e gás.
  • Filtro em farmácia, alimentos, indústria, indústria química, fabricação de papel, metalurgia.
  • Malha para construção, proteção, decoração.
  • EMF/RFI blindagem, gaiola faraday.
  • Usado em elementos aquecedores, ar condicionado e refrigeradores.
  • Janela tela ou porta tela para evitar insetos.

Embalagem
Papel impermeável e sacos plásticos dentro então caixa de madeira ou caixa fora.

Inquérito para o nosso produto

Boegger Industech Limited
E-mail: info@brasswiremesh.net

Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.

Nome Completo *
Código do país * + Telefone *
Mensagem *