Especificaciones de acero inoxidable y malla de alambre de aluminio
Artículo | Malla | Diámetro de alambre | Anchura | Longitud | Peso | Borde |
---|---|---|---|---|---|---|
SSWM-01 | 13 × 13 | 0,33mm | 2,5' | 15 m | 8,2 kg | Sí |
SSWM-02 | 13 × 13 | 0,33mm | 3' | 15 m | 9,8 kg | Sí |
SSWM-03 | 13 × 13 | 0,33mm | 4' | 15 m | 13 kg | Sí |
SSWM-04 | 15 × 15 | 0,28mm | 2,5' | 15 m | 6,9 kg | Sí |
SSWM-05 | 15 × 15 | 0,28mm | 3' | 15 m | 8,25 kg | Sí |
SSWM-06 | 15 × 15 | 0,28mm | 4' | 15 m | 11 kg | Sí |
SSWM-07 | 18 × 16 | 0,28mm | 2,5' | 15 m | 7,75 kg | Sí |
SSWM-08 | 18 × 16 | 0,28mm | 3' | 15 m | 9,3 kg | Sí |
SSWM-09 | 18 × 16 | 0,28mm | 4' | 15 m | 12,4 kg | Sí |
SSWM-10 | 16 × 16 | 0,22mm | 2,5' | 15 m | 4,4 kg | Sí |
SSWM-11 | 16 × 16 | 0,22mm | 3' | 15 m | 5,25 kg | Sí |
SSWM-12 | 16 × 16 | 0,22mm | 4' | 15 m | 7 kg | Sí |
SSWM-13 | 18 × 18 | 0,34mm | 3' | 30 m | 28 kg | No |
SSWM-14 | 18 × 18 | 0,34mm | 4' | 30 m | 37,5 kg | No |
SSWM-15 | 20 × 20 | 0,34mm | 3' | 30 m | 31 kg | No |
SSWM-16 | 20 × 20 | 0,34mm | 4' | 30 m | 41,25 kg | No |
SSWM-17 | 22 × 22 | 0,22mm | 4' | 30 m | 19 kg | Sí |
SSWM-18 | 20 × 20 | 0,22mm | 4' | 30 m | 17,2 kg | Sí |
SSWM-19 | 30 × 30 | 0,20mm | 4' | 30 m | 21,8 kg | No |
SSWM-20 | 30 × 30 | 0,21mm | 4' | 30 m | 23,6 kg | No |
SSWM-21 | 36 × 36 | 0,15mm | 4' | 30 m | 15 kg | No |
SSWM-22 | 40 × 40 | 0,15mm | 4' | 30 m | 16 kg | No |
SSWM-23 | 40 × 40 | 0,16mm | 4' | 30 m | 18,2 kg | No |
SSWM-24 | 40 × 40 | 0,17mm | 4' | 30 m | 21 kg | No |
SSWM-25 | 40 × 40 | 0,25mm | 3' | 30 m | 33,75 kg | No |
SSWM-26 | 40 × 40 | 0,25mm | 4' | 30 m | 45 kg | No |
SSWM-27 | 40 × 40 | 0,18mm | 3' | 30 m | 17,8 kg | No |
SSWM-28 | 40 × 40 | 0,18mm | 4' | 30 m | 23,8 kg | No |
SSWM-29 | 60 × 60 | 0,15mm | 3' | 30m | 18,3 kg | No |
SSWM-30 | 60 × 60 | 0,15mm | 4' | 30 m | 24,5 kg | No |
SSWM-31 | 60 × 60 | 0,17mm | 3' | 30 m | 23,6 kg | No |
SSWM-32 | 60 × 60 | 0,17mm | 4' | 30 m | 31 kg | No |
SSWM-33 | 60 × 60 | 0,18mm | 3' | 30 m | 26 kg | No |
SSWM-34 | 60 × 60 | 0,18mm | 4' | 30 m | 34,75 kg | No |
SSWM-35 | 80 × 80 | 0,12mm | 3' | 30 m | 15,5 kg | No |
SSWM-36 | 80 × 80 | 0,12mm | 30 m | 17 kg | No | |
SSWM-37 | 80 × 80 | 0,12mm | 4' | 30 m | 20,5 kg | No |
SSWM-38 | 80 × 80 | 0,10mm | 3' | 30 m | 11kg | No |
SSWM-39 | 80 × 80 | 0,10mm | 4' | 30 m | 14,6 kg | No |
SSWM-40 | 100 × 100 | 0,10mm | 3' | 30 m | 13,8 kg | No |
SSWM-41 | 100 × 100 | 0,10mm | 4' | 30 m | 18,3 kg | No |
SSWM-42 | 100 × 100 | 0,08mm | 3' | 30 m | 8,7 kg | No |
SSWM-43 | 100 × 100 | 0,08mm | 4' | 30 m | 11,6 kg | No |
SSWM-44 | 120 × 120 | 0,08mm | 3' | 30 m | 10,25 kg | No |
SSWM-45 | 120 × 120 | 0,08mm | 4' | 30 m | 13,75 kg | No |
Artículo | Malla | Diámetro de alambre | Anchura | Longitud | Peso | Borde |
---|---|---|---|---|---|---|
AWM-02 | 14 × 14 | 0,38mm | 2' | 30 m | 6 kg | Sí |
AWM-03 | 14 × 14 | 0,38mm | 2,5' | 30 m | 7,5 kg | Sí |
AWM-04 | 14 × 14 | 0,38mm | 3' | 30 m | 9 kg | Sí |
AWM-05 | 14 × 14 | 0,38mm | 4' | 30 m | 12 kg | Sí |
Consulta para nuestro producto
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@brasswiremesh.net
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle. Eso nos ayudará a darle una cita válida.