Caractéristiques du grillage d'acier inoxydable et d'aluminium

Treillis métallique en acier inoxydable 0% nickel non magnétique
Article Maille Diamètre de fil Largeur Longueur Poids Bord
SSWM-01 13 × 13 0.33mm 2.5» 15 m 8,2 kg Oui
SSWM-02 13 × 13 0.33mm 3' 15 m 9,8 kg Oui
SSWM-03 13 × 13 0.33mm 4' 15 m 13 kg Oui
SSWM-04 15 × 15 0.28mm 2.5» 15 m 6,9 kg Oui
SSWM-05 15 × 15 0,28mm 3' 15 m 8,25 kg Oui
SSWM-06 15 × 15 0.28mm 4' 15 m 11 kg Oui
SSWM-07 18 × 16 0.28mm 2.5» 15 m 7,75 kg Oui
SSWM-08 18 × 16 0.28mm 3' 15 m 9,3 kg Oui
SSWM-09 18 × 16 0.28mm 4' 15 m 12,4 kg Oui
SSWM-10 16 × 16 0.22mm 2.5» 15 m 4,4 kg Oui
SSWM-11 16 × 16 0.22mm 3' 15 m 5,25 kg Oui
SSWM-12 16 × 16 0.22mm 4' 15 m 7 kg Oui
SSWM-13 18 × 18 0.34mm 3' 30 m 28 kg Non
SSWM-14 18 × 18 0,34mm 4' 30 m 37,5 kg Non
SSWM-15 20 × 20 0,34mm 3' 30 m 31 kg Non
SSWM-16 20 × 20 0,34mm 4' 30 m 41,25 kg Non
SSWM-17 22 × 22 0.22mm 4' 30 m 19 kg Oui
SSWM-18 20 × 20 0.22mm 4' 30 m 17,2 kg Oui
SSWM-19 30 × 30 0.20mm 4' 30 m 21,8 kg Non
SSWM-20 30 × 30 0.21mm 4' 30 m 23,6 kg Non
SSWM-21 36 × 36 0,15mm 4' 30 m 15 kg Non
SSWM-22 40 × 40 0,15mm 4' 30 m 16 kg Non
SSWM-23 40 × 40 0,16mm 4' 30 m 18,2 kg Non
SSWM-24 40 × 40 0,17mm 4' 30 m 21 kg Non
SSWM-25 40 × 40 0.25mm 3' 30 m 33,75 kg Non
SSWM-26 40 × 40 0.25mm 4' 30 m 45 kg Non
SSWM-27 40 × 40 0.18mm 3' 30 m 17,8 kg Non
SSWM-28 40 × 40 0.18mm 4' 30 m 23,8 kg Non
SSWM-29 60 × 60 0,15mm 3' 30m 18,3 kg Non
SSWM-30 60 × 60 0,15mm 4' 30 m 24,5 kg Non
SSWM-31 60 × 60 0,17mm 3' 30 m 23,6 kg Non
SSWM-32 60 × 60 0,17mm 4' 30 m 31 kg Non
SSWM-33 60 × 60 0.18mm 3' 30 m 26 kg Non
SSWM-34 60 × 60 0.18mm 4' 30 m 34,75 kg Non
SSWM-35 80 × 80 0.12mm 3' 30 m 15,5 kg Non
SSWM-36 80 × 80 0.12mm 30 m 17 kg Non
SSWM-37 80 × 80 0.12mm 4' 30 m 20.5 kg Non
SSWM-38 80 × 80 0.10mm 3' 30 m 11kg Non
SSWM-39 80 × 80 0.10mm 4' 30 m 14,6 kg Non
SSWM-40 100 × 100 0.10mm 3' 30 m 13,8 kg Non
SSWM-41 100 × 100 0.10mm 4' 30 m 18,3 kg Non
SSWM-42 100 × 100 0.08mm 3' 30 m 8,7 kg Non
SSWM-43 100 × 100 0.08mm 4' 30 m 11,6 kg Non
SSWM-44 120 × 120 0.08mm 3' 30 m 10,25 kg Non
SSWM-45 120 × 120 0.08mm 4' 30 m 13,75 kg Non

Spécifications chaudes de grillage en aluminium
Article Maille Diamètre de fil Largeur Longueur Poids Bord
AWM-02 14 × 14 0,38mm 2' 30 m 6 kg Oui
AWM-03 14 × 14 0.38mm 2.5» 30 m 7,5 kg Oui
AWM-04 14 × 14 0,38mm 3' 30 m 9 kg Oui
AWM-05 14 × 14 0.38mm 4' 30 m 12 kg Oui

Enquête pour notre produit

Boegger Industech Limited
E-mail: info@brasswiremesh.net

Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.

Nom complet *
Code pays * + de téléphone *
Message *