Especificações de aço inoxidável e alumínio Wire Mesh
Item | Malha | Diâmetro do fio | Largura | Comprimento | Peso | Borda |
---|---|---|---|---|---|---|
SSWM-01 | 13 × 13 | 0,33 milímetros | 2,5' | 15 m | 8,2 quilogramas | Sim |
SSWM-02 | 13 × 13 | 0,33 milímetros | 3' | 15 m | 9,8 quilogramas | Sim |
SSWM-03 | 13 × 13 | 0,33 milímetros | 4' | 15 m | 13 quilogramas | Sim |
SSWM-04 | 15 × 15 | 0,28 milímetros | 2,5' | 15 m | 6,9 quilogramas | Sim |
SSWM-05 | 15 × 15 | 0,28 milímetros | 3' | 15 m | 8,25 quilogramas | Sim |
SSWM-06 | 15 × 15 | 0,28 milímetros | 4' | 15 m | 11 quilogramas | Sim |
SSWM-07 | 18 × 16 | 0,28 milímetros | 2,5' | 15 m | 7,75 quilogramas | Sim |
SSWM-08 | 18 × 16 | 0,28 milímetros | 3' | 15 m | 9,3 quilogramas | Sim |
SSWM-09 | 18 × 16 | 0,28 milímetros | 4' | 15 m | 12,4 quilogramas | Sim |
SSWM-10 | 16 × 16 | 0,22 milímetros | 2,5' | 15 m | 4,4 quilogramas | Sim |
SSWM-11 | 16 × 16 | 0,22 milímetros | 3' | 15 m | 5,25 quilogramas | Sim |
SSWM-12 | 16 × 16 | 0,22 milímetros | 4' | 15 m | 7 quilogramas | Sim |
SSWM-13 | 18 × 18 | 0,34 milímetros | 3' | 30 m | 28 quilogramas | Não |
SSWM-14 | 18 × 18 | 0,34 milímetros | 4' | 30 m | 37,5 quilogramas | Não |
SSWM-15 | 20 × 20 | 0,34 milímetros | 3' | 30 m | 31 quilogramas | Não |
SSWM-16 | 20 × 20 | 0,34 milímetros | 4' | 30 m | 41,25 quilogramas | Não |
SSWM-17 | 22 × 22 | 0,22 milímetros | 4' | 30 m | 19 quilogramas | Sim |
SSWM-18 | 20 × 20 | 0,22 milímetros | 4' | 30 m | 17,2 quilogramas | Sim |
SSWM-19 | 30 × 30 | 0,20 milímetros | 4' | 30 m | 21,8 quilogramas | Não |
SSWM-20 | 30 × 30 | 0,21 milímetros | 4' | 30 m | 23,6 quilogramas | Não |
SSWM-21 | 36 × 36 | 0,15 milímetros | 4' | 30 m | 15 quilogramas | Não |
SSWM-22 | 40 × 40 | 0,15 milímetros | 4' | 30 m | 16 quilogramas | Não |
SSWM-23 | 40 × 40 | 0,16 milímetros | 4' | 30 m | 18,2 quilogramas | Não |
SSWM-24 | 40 × 40 | 0,17 milímetros | 4' | 30 m | 21 quilogramas | Não |
SSWM-25 | 40 × 40 | 0,25 milímetros | 3' | 30 m | 33,75 quilogramas | Não |
SSWM-26 | 40 × 40 | 0,25 milímetros | 4' | 30 m | 45 quilogramas | Não |
SSWM-27 | 40 × 40 | 0,18 milímetros | 3' | 30 m | 17,8 quilogramas | Não |
SSWM-28 | 40 × 40 | 0,18 milímetros | 4' | 30 m | 23,8 quilogramas | Não |
SSWM-29 | 60 × 60 | 0,15 milímetros | 3' | 30m | 18,3 quilogramas | Não |
SSWM-30 | 60 × 60 | 0,15 milímetros | 4' | 30 m | 24,5 quilogramas | Não |
SSWM-31 | 60 × 60 | 0,17 milímetros | 3' | 30 m | 23,6 quilogramas | Não |
SSWM-32 | 60 × 60 | 0,17 milímetros | 4' | 30 m | 31 quilogramas | Não |
SSWM-33 | 60 × 60 | 0,18 milímetros | 3' | 30 m | 26 quilogramas | Não |
SSWM-34 | 60 × 60 | 0,18 milímetros | 4' | 30 m | 34,75 quilogramas | Não |
SSWM-35 | 80 × 80 | 0,12 milímetros | 3' | 30 m | 15,5 quilogramas | Não |
SSWM-36 | 80 × 80 | 0,12 milímetros | 30 m | 17 quilogramas | Não | |
SSWM-37 | 80 × 80 | 0,12 milímetros | 4' | 30 m | 20,5 quilogramas | Não |
SSWM-38 | 80 × 80 | 0,10 milímetros | 3' | 30 m | 11 quilogramas | Não |
SSWM-39 | 80 × 80 | 0,10 milímetros | 4' | 30 m | 14,6 quilogramas | Não |
SSWM-40 | 100 × 100 | 0,10 milímetros | 3' | 30 m | 13,8 quilogramas | Não |
SSWM-41 | 100 × 100 | 0,10 milímetros | 4' | 30 m | 18,3 quilogramas | Não |
SSWM-42 | 100 × 100 | 0,08 milímetros | 3' | 30 m | 8,7 quilogramas | Não |
SSWM-43 | 100 × 100 | 0,08 milímetros | 4' | 30 m | 11,6 quilogramas | Não |
SSWM-44 | 120 × 120 | 0,08 milímetros | 3' | 30 m | 10,25 quilogramas | Não |
SSWM-45 | 120 × 120 | 0,08 milímetros | 4' | 30 m | 13,75 quilogramas | Não |
Item | Malha | Diâmetro do fio | Largura | Comprimento | Peso | Borda |
---|---|---|---|---|---|---|
AWM-02 | 14 × 14 | 0,38 milímetros | 2' | 30 m | 6 quilogramas | Sim |
AWM-03 | 14 × 14 | 0,38 milímetros | 2,5' | 30 m | 7,5 quilogramas | Sim |
AWM-04 | 14 × 14 | 0,38 milímetros | 3' | 30 m | 9 quilogramas | Sim |
AWM-05 | 14 × 14 | 0,38 milímetros | 4' | 30 m | 12 quilogramas | Sim |
Inquérito para o nosso produto
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@brasswiremesh.net
Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.