
CWM-1: Treillis métallique serti intermédiaire en laiton.
Treillis métallique serti laiton/cuivre Est tissé par pré-serti Fil en laiton Ou Fil de cuivre. Il y a quatre méthodes pour le grillage serti par replis, tel que le double serti, dessus plat serti, intermédiaire serti par replis et serrure sertie par replis. Il est beau généreux, peut résistant à l'acide, alcali, usure, corrosion, abrasion, air de sel, saumure, a une structure stable. Il est habituellement employé comme écran pour le mien, le charbon, le broyeur, les eaux usées, le raffinage du pétrole, la construction, le processus de nourriture, également utilisé pour la maille de gril de barbecue, barrière protectrice de l'escalier, station d'aéroport et équipement, alimentation de porc, pharmaceutique.
CWM-1: Treillis métallique serti intermédiaire en laiton.
CWM-2: Treillis métallique serti à dessus plat en laiton.
CWM-3: Double maille sertie par replis en laiton de fil.
CWM-4: Treillis métallique serti double en cuivre.
CWM-5: Serrure en laiton sertie de treillis métallique.
CWM-6: Maille métallique sertie par serrure de cuivre.
CWM-7: Maille métallique sertie par replis intermédiaire en laiton simple de bord.
CWM-8: Deux fils en laiton en chaîne et trame dans le style de la serrure ont serti le grillage.
Spécification
Code produit | Maille | Diamètre | Ouverture | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SWG | Mm | Pouce | Mm | Pouce | ||
CWMS-16 | 1 | 6 | 4.8 | 0.189 | 20.6 | 0.811 |
CWMS-28 | 2 | 8 | 4.05 | 0.159 | 9 | 0.354 |
CWMS-210 | 2 | 10 | 3.2 | 0.126 | 10 | 0.394 |
CWMS-312 | 3 | 12 | 2.6 | 0.102 | 5.9 | 0.232 |
CWMS-314 | 3 | 14 | 2.0 | 0.789 | 6.5 | 0.256 |
CWMS-416 | 4 | 16 | 1.6 | 0.063 | 5 | 0.197 |
CWMS-517 | 5 | 17 | 1.4 | 0.055 | 5.1 | 0.201 |
CWMS-518 | 5 | 18 | 1.2 | 0.047 | 4 | 0.157 |
CWMS-619 | 6 | 19 | 1.0 | 0.039 | 3.2 | 0.126 |
CWMS-622 | 6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 | 0.139 |
CWMS-721 | 7 | 21 | 0.8 | 0.031 | 2.8 | 0.110 |
CWMS-822 | 8 | 22 | 0.7 | 0.028 | 2.5 | 0.098 |
CWMS-823 | 8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 | 0.101 |
CWMS-824 | 8 | 24 | 0.61 | 0.024 | 2.57 | 0.101 |
CWMS-1024 | 10 | 24 | 0.508 | 0.02 | 2.03 | 0.080 |
CWMS-1025 | 10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 | 0.080 |
CWMS-1222 | 12 | 22 | 0.71 | 0.028 | 0.14 | 0.006 |
CWMS-1226 | 12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 0.065 |
CWMS-1424 | 14 | 24 | 0.55 | 0.022 | 0.12 | 0.005 |
CWMS-1427 | 14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.4 | 0.055 |
CWMS-1624 | 16 | 24 | 0.55 | 0.022 | 0.1 | 0.004 |
CWMS-1629 | 16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 | 0.048 |
CWMS-188 | 18 | 8 | 4.05 | 0.159 | 1 | 0.039 |
CWMS-1823 | 18 | 23 | 0.61 | 0.024 | 0.8 | 0.031 |
CWMS-1830 | 18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 | 0.044 |
CWMS-2025 | 20 | 25 | 0.5 | 0.020 | 0.61 | 0.024 |
CWMS-2030 | 20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 | 0.038 |
Caractéristiques de grillage serti par replis
Application de treillis métallique serti
CWM-9: Le grillage serti par replis peut être employé pour élever de porc.
CWM-10: Le treillis métallique serti peut être utilisé comme mur de l'étagère.
Emballage