
BW-1: Fil rond en laiton de bobine.
Fil de laiton Est un alliage de cuivre et de zinc. La quantité de cuivre peut être différente, comme 65%, 70%, 80%, 85% et 90%. Le fil en laiton est généralement rond, a également demi-rond et plat. Il pourrait être emballé dans le fil de bobine, fil de bobine et fil coupé, le fil coupé est droit ou ondulent. Comparé à Fil de cuivre, Le fil en laiton a une meilleure résistance à l'abrasion et à la corrosion, une meilleure résistance à la traction, une électricité inférieure et une conductivité thermique. Il peut être utilisé pour les composants de bijoux, les bagues, les bracelets et l'artisanat, peut également être utilisé pour les brosses serties.
BW-1: Fil rond en laiton de bobine.
BW-2: Bobine de fil rond en laiton.
BW-3: Bobine de fil de laiton plat.
BW-4: Bobine de fil de laiton demi-rond.
BW-5: Des fils en laiton de coupe ondulée installés sur l'anneau en métal sont employés comme brosse.
BW-6: Fil en laiton épais sur bobine en plastique.
BW-7: Brosse droite en fil de laiton.
BW-8: Fil de laiton coupe droite.
BW-9: Fil de coupe ondulée.
Spécification
Code produit | Jauge | Diamètre | ||
---|---|---|---|---|
Mm | Pouce | |||
BWS-4 | 4 | 5.2 | 0.205 | |
BWS-6 | 6 | 4.11 | 0.162 | |
BWS-8 | 8 | 3.26 | 0.128 | |
BWS-10 | 10 | 2.5 | 0.098 | |
BWS-12 | 12 | 2.05 | 0.081 | |
BWS-14 | 14 | 1.63 | 0.064 | |
BWS-15 | 15 | 1.45 | 0.057 | |
BWS-16 | 16 | 1.30 | 0.051 | |
BWS-17 | 17 | 1.2 | 0.047 | |
BWS-18 | 18 | 1.02 | 0.040 | |
BWS-20 | 20 | 0.81 | 0.032 | |
BWS-21 | 21 | 0.7 | 0.028 | |
BWS-22 | 22 | 0.63 | 0.025 | |
BWS-24 | 24 | 0.51 | 0.020 | |
BWS-26 | 26 | 0.41 | 0.016 | |
BWS-28 | 28 | 0.31 | 0.012 | |
BWS-30 | 30 | 0.25 | 0.010 | |
BWS-32 | 32 | 0.2 | 0.008 | |
BWS-34 | 34 | 0.15 | 0.006 |
Caractéristiques du fil de laiton
Application de fil en laiton
Emballage