Tissu de maille en laiton pour le filtrage des liquides et gaz

Tissu de maille en laitonEst fait de fil de laiton. Le matériel du fil en laiton a pu être divisé en laiton 65, laiton 70 et laiton 80. Les fils de chaîne et de trame ont normalement le même diamètre. La maille en laiton et le tissu de fil en laiton ont une meilleure abrasion et résistance à la corrosion, une meilleure résistance à la traction, une électricité inférieure et une conductivité thermique comparées àTissu de maille de cuivre. Ils sont très utilisés en tamisant et en filtrant le granule, la poudre, l'argile de porcelaine et le verre, l'impression de chinaware, grain, filtrant le liquide et le gaz, également utilisés en tant que maille décorative.

A narrow brass mesh roll is placed on table.
BMC-1:Rouleau de treillis métallique en laiton étroit.
Brass wire mesh with small holes.
BMC-2:Panneau en laiton de grillage avec les trous carrés.
A roll of brass wire mesh is placed on table.
BMC-3:Le grillage en laiton roule sur le tube de papier.
Two brass wire mesh rolls is bundled by white rope.
BMC-4:Le grillage en laiton roule sans tube de papier.
Brass wire cloth rolls on paper tube.
BMC-5:Tissu en laiton de fil avec le tube de papier.
Brass wire cloth with one hand on right.
BMC-6:Le tissu de fil en laiton a de très petits trous.

Spécifications

  • Matériel:
    • 65 en laiton (65% cuivre et 35% zinc).
    • 70 laiton (70% cuivre et 30% zinc).
    • 80 laiton (80% cuivre et 20% zinc).
  • Type de tissage:Armure toile, armure de sergé, armure de Néerlandais.
  • Largeur de maille/tissu en laiton:0.5-2 m (peut être adapté aux besoins du client).
  • Longueur de maille/tissu en laiton:10-50 m (peut être personnalisé).
  • Forme de trou:Carré, rectangle.
  • Couleur:Doré.
Maille en laiton et spécifications en laiton de tissu de fil
Code du produit Maille/pouce Diamètre du fil Ouverture Zone ouverte
Mm Pouce Mm
BMCS-214 2 2.030 0,800 10,67 70
BMCS-215 2 1 800 0,072 10,90 73
BMCS-216 2 1.600 0,063 11.10 76
BMCS-316 3 1.600 0,063 6,87 65
BMCS-418 4 1,194 0,047 5.16 66
BMCS-520 5 0,910 0,035 4.17 67
BMCS-822 8 0,711 0,028 2,46 60
BMCS-621 6 0,800 0,032 3,43 66
BMCS-622 6 0,711 0,028 3,52 69
BMCS-823 8 0,610 0,024 2,57 65
BMCS-824 8 0,559 0,022 2,62 68
BMCS-1023 10 0,635 0,025 1,90 56
BMCS-1024 10 0,559 0,022 1,98 61
BMCS-1025 10 0,508 0,020 2.03 64
BMCS-1224 12 0,584 0,023 1,47 52
BMCS-1226 12 0,457 0,018 1,66 61
BMCS-1425 14 0,500 0,020 1.31 52
BMCS-1426 14 0,457 0,018 1.36 56
BMCS-1427 14 0,417 0,016 1,40 59
BMCS-1626 16 0,457 0,018 1.12 50
BMCS-1629 16 0,345 0,014 1.24 61
BMCS-1630 16 0,315 0,012 1.27 64
BMCS-1826 18 0,45 0,018 0,96 46
BMCS-1827 18 0,432 0,017 0,97 48
BMCS-1830 18 0,315 0,012 1.10 60
BMCS-2030 20 0,315 0,012 0,96 56
BMCS-2032 20 0,247 0,011 0,88 61
BMCS-2230 22 0,315 0,012 0,84 53
BMCS-2430 24 0,315 0,012 0,74 49
BMCS-2631 26 0,295 0,012 0,68 49
BMCS-2831 28 0,295 0,012 0,61 45
BMCS-3027 20 0,407 0,016 0,86 46
BMCS-3030 30 0,305 0,012 0,53 40
BMCS-3032 30 0,247 0,011 0,57 49
BMCS-3034 30 0,234 0,009 0,61 52
BMCS-3233 32 0,254 0,010 0,54 46
BMCS-3434 34 0,234 0,009 0,51 47
BMCS-3634 36 0,234 0,009 0,47 45
BMCS-3835 38 0,213 0,008 0,46 46
BMCS-4031 40 0,254 0,010 0,38 36
BMCS-4036 40 0,193 0,008 0,44 48
BMCS-4038 40 0,152 0,006 0,46 58
BMCS-4236 42 0,193 0,008 0,41 46
BMCS-4437 44 0,173 0,007 0,40 49
BMCS-4637 46 0,173 0,007 0,38 47
BMCS-4837 48 0,173 0,007 0,38 47
BMCS-5032 50 0,230 0,009 0,28 30
BMCS-5037 50 0,173 0,007 0,34 43
BMCS-5039 50 0,132 0,005 0,38 55
BMCS-6036 60 × 50 0,193 0,008 - -
BMCS-6037a 60 × 50 0,173 0,007 - -
BMCS-6034 60 0,190 0,008 0,23 30
BMCS-6037b 60 0,173 0,007 0,25 35
BMCS-6040 60 0,122 0,005 1,30 83
BMCS-7039 70 0,132 0,005 0,23 40
BMCS-7041 70 0,112 0,004 0,25 48
BMCS-8035 80 0,140 0,006 0,18 31
BMCS-8040 80 0,122 0,005 0,20 38
BMCS-8042 80 0,102 0,004 0,22 46
BMCS-9041 90 0,112 0,004 0,17 36
BMCS-9043 90 0,091 0,004 0,19 46
BMCS-10036 100 0,114 0,005 0,14 30
BMCS-10042 100 0,102 0,004 0,15 36
BMCS-10043 100 0,091 0,004 0,16 41
BMCS-12043 120 × 108 0,091 0,004 - -
BMCS-12044 120 0,081 0,003 0,13 38
BMCS-12045 120 0,071 0,003 0,14 44
BMCS-14045 140 0,071 0,003 0,11 37
BMCS-14046 140 0,061 0,002 0,12 44
BMCS-15046 150 0,061 0,002 0,11 41
BMCS-16046 160 0,061 0,002 0,10 38
BMCS-18046 180 0,061 0,002 0,08 32
BMCS-18047 180 0,051 0,002 0,09 41
BMCS-20047 200 0,051 0,002 0,08 36
* La taille de maille et le diamètre de fil peuvent être adaptés aux besoins du client selon les besoins spéciaux.

Caractéristiques de maille en laiton et de tissu de fil en laiton

  • Résistance à l'abrasion, à la corrosion, aux températures élevées et aux étincelles.
  • Acide, résistance aux alcalis.
  • Durable, bonne ductilité, résistance à la traction.
  • Laisser passer la lumière, l'air, le liquide.
  • Décolorez en raison de la condition atmosphérique.
  • Ne convient pas pour une application en eau salée.
  • Nettoyer et installer facilement.
  • La maille en laiton a l'électricité et la conductivité thermique inférieures mais une meilleure résistance à l'abrasion et à la corrosion, une meilleure résistance à la traction comparées au tissu de cuivre de maille.

Application de maille en laiton et de tissu de fil en laiton

  • Maille décorative pour lampes, armoires et centres de divertissement.
  • Écran de plomberie, disques filtrants, écran de cheminée, écran de fenêtre et de porche.
  • Sculpture, artisanat, barbecue.
  • Filtrez dans la nourriture, mine, fabrication de papier, machine, pharmaceutique, chimique, métallurgie, industrie, électricité, commercial et ainsi de suite.
  • Tamisage et granule de filtrage, poudre, argile de porcelaine et verre, impression de chinaware, grain, liquide de filtrage et gaz.
The picture shows brass wire cloth installed in white wood frames.
BMC-7:Le tissu métallique en laiton est utilisé comme cage de faraday.
Blue stairs with brass wire cloth stair handrail.
BMC-8:Le tissu de fil en laiton est utilisé comme main courante d'escalier.
Eight brass mesh sieves are placed into two rows.
BMC-9:La maille en laiton ou le tissu de fil en laiton peut être transformé en tamis.
Many round brass wire cloth discs are placed on table.
BMC-10:Le tissu en laiton de fil est coupé dans les disques ronds pour filtrer.
Three bright lights with brass wire cloth decoration outside.
BMC-11:Le tissu en laiton de fil peut être la maille pour la décoration de lampe.
Ring brass wire cloth filter with aluminum edge.
BMC-12:Le tissu de fil en laiton peut être transformé en filtre.
A brass wire cloth flower on the paper.
BMC-13:Le tissu de fil en laiton peut faire le métier de fleur.
Brass wire cloth is installed in wood frame as wall and a row of chairs in front of it.
BMC-14:Le tissu de fil en laiton peut être utilisé pour la décoration murale.
A piece of brass wire cloth linked ceiling and ground is in front of tables and chairs.
BMC-15:Le tissu de fil en laiton est utilisé pour le diviseur de l'espace.
Two brass mesh bow-knots are placed on white paper.
BMC-16:La maille en laiton est transformée en noeud d'arc.

Emballage:
Les rouleaux sont emballés dans un film plastique, puis placés dans une boîte en carton ou une caisse en bois.

Enquête pour notre produit

Boegger Industech Limited
E-mail: info@brasswiremesh.net

Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.

Nom complet *
Code pays * + de téléphone *
Message *