
Processus de fabrication de treillis métallique déployé.
Maille en laiton/cuivre en métal déployé Est une feuille de métal fendue et étirée pour former un large éventail de formes d'ouverture. Les formes d'ouverture pourraient être diamant, hexagone, carré, trou d'échelle et ainsi de suite. Le matériel peut être laiton ou cuivre, peut également être aluminium, acier inoxydable, acier au carbone avec le revêtement de cuivre ou en laiton. Un pied carré de matière première peut produire deux ou trois fois ou plus de surface sans rebut. La maille augmentée peut être employée pour des chapeaux de cheminée, handcrafts, l'écran de fenêtre, l'écran de porte et la maille décorative. La feuille de métal augmentée avec la bonne force peut être employée pour des escaliers ou la route de marche.
Processus de fabrication de treillis métallique déployé.
EMM-1: Tôle déployée standard en laiton.
EMM-2: Feuille de métal augmentée par trou en laiton aplati d'échelle.
EMM-3: Feuille de métal augmentée par diamant aplati.
Spécification
EMM-4: Introduction le terme de spécification de la tôle déployée.
Code produit | Épaisseur | SWD | LWD | SWO | LWO | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|
Pouce | Pouce | Pouce | Pouce | Pouce | Pouce | |
Standard – Laiton | ||||||
EMMS-1 | 0.096 | 0.500 | 1.200 | 0.312 | 0.938 | 0.204 |
EMMS-2 | 0.188 | 0.500 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | 0.275 |
EMMS-3 | 0.099 | 0.923 | 2.000 | 0.813 | 1.750 | 0.210 |
Laiton aplati – | ||||||
EMMS-4 | 0.107 | 0.500 | 1.250 | 0.265 | 1.000 | 0.070 |
EMMS-5 | 0.111 | 0.923 | 2.100 | 0.750 | 1.750 | 0.048 |
EMMS-6 | 0.106 | 0.923 | 2.100 | 0.688 | 1.781 | 0.070 |
Cuivre standard – | ||||||
EMMS-7 | 0.072 | 0.500 | 1.200 | 0.438 | 0.938 | 0.140 |
EMMS-8 | 0.088 | 0.500 | 1.200 | 0.440 | 0.938 | 0.172 |
EMMS-9 | 0.086 | 0.500 | 1.200 | 0.375 | 0.938 | 0.175 |
Cuivre aplati – | ||||||
EMMS-10 | 0.079 | 0.500 | 1.250 | 0.375 | 1.000 | 0.029 |
EMMS-11 | 0.097 | 0.500 | 1.250 | 0.312 | 1.000 | 0.039 |
EMMS-12 | 0.096 | 0.500 | 1.250 | 0.312 | 1.000 | 0.050 |
Code produit | Épaisseur | SWD | LWD | SWO | LWO | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|
Pouce | Pouce | Pouce | Pouce | Pouce | Pouce | |
Standard-acier au carbone | ||||||
EMMS-13 | 0.090 | 0.500 | 1.20 | 0.312 | 0.938 | 0.096 |
EMMS-14 | 0.090 | 0.500 | 1.20 | 0.220 | 0.630 | 0.188 |
EMMS-15 | 0.134 | 0.923 | 2.00 | 0.688 | 1.562 | 0.150 |
EMMS-16 | 0.170 | 1.000 | 2.40 | 0.650 | 1.600 | 0.240 |
EMMS-17 | 0.183 | 0.875 | 2.20 | 0.450 | 1.550 | 0.275 |
EMMS-18 | 0.194 | 1.330 | 3.00 | 1.110 | 2.313 | 0.203 |
EMMS-19 | 0.134 | 1.330 | 3.00 | 1.125 | 2.375 | 0.144 |
EMMS-20 | 0.134 | 1.850 | 4.00 | 1.563 | 3.375 | 0.149 |
Aplati-acier au carbone | ||||||
EMMS-21 | 0.078 | 0.500 | 1.25 | 0.265 | 1.000 | 0.107 |
EMMS-22 | 0.120 | 0.923 | 2.10 | 0.563 | 1.688 | 0.165 |
EMMS-23 | 0.110 | 1.330 | 3.20 | 1.000 | 2.563 | 0.158 |
Standard-acier inoxydable | ||||||
EMMS-24 | 0.093 | 0.480 | 1.20 | 0.270 | 0.830 | 0.113 |
EMMS-25 | 0.140 | 0.923 | 2.00 | 0.687 | 1.562 | 0.160 |
EMMS-26 | 0.140 | 1.330 | 3.00 | 1.125 | 2.500 | 0.155 |
Aplati-acier inoxydable | ||||||
EMMS-27 | 0.080 | 0.480 | 1.26 | 0.220 | 0.970 | 0.128 |
EMMS-28 | 0.119 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.697 | 0.165 |
EMMS-29 | 0.119 | 1.330 | 3.15 | 0.937 | 2.625 | 0.165 |
Standard-aluminium | ||||||
EMMS-30 | 0.081 | 0.500 | 1.20 | 0.375 | 0.937 | 0.096 |
EMMS-31 | 0.125 | 0.923 | 2.00 | 0.687 | 1.680 | 0.169 |
EMMS-32 | 0.125 | 1.330 | 3.00 | 1.187 | 2.500 | 0.162 |
Aplati-aluminium | ||||||
EMMS-33 | 0.060 | 0.500 | 1.27 | 0.312 | 1.000 | 0.105 |
EMMS-34 | 0.095 | 0.923 | 2.13 | 0.625 | 1.750 | 0.187 |
EMMS-35 | 0.095 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.750 | 0.181 |
Caractéristique de maille augmentée en métal
Application de maille en métal augmenté
EMM-5: Le cuivre a augmenté la maille en métal peut être employé pour le chapeau de cheminée.
EMM-6: Le treillis métallique expansé peut être utilisé comme décoration murale.
EMM-7: La maille augmentée légère en métal peut être enroulée.
EMM-8: Maille augmentée lourde en métal dans le papier de preuve de l'eau.
Emballage
EMM-9: Échantillon carré de maille en métal déployé en laiton
EMM-10: Échantillon de rectangle de maille en métal déployé en laiton
EMM-11: Échantillon circulaire de maille en métal déployé en laiton
EMM-12: Rouleau de maille en métal déployé en laiton