
製造プロセスは金属メッシュを拡大しました。
真鍮/銅拡大金属メッシュ は、スリットと引き伸ばされた金属シートで、さまざまな開口部の形状を形成します。 開口部の形状は、ダイヤモンド、六角形、正方形、スケールホールなどです。 材料は真ちゅうまたは銅、アルミニウム、ステンレス鋼、銅または真ちゅうコーティングを施した炭素鋼にすることもできます。 原料の平方フィートはスクラップなしで2または3倍以上の区域を作り出すことができます。 拡張メッシュは、煙突キャップ、手工芸品、窓スクリーン、ドアスクリーン、装飾メッシュに使用できます。 良好な強度の拡張金属シートは、階段や歩行道路に使用できます。
製造プロセスは金属メッシュを拡大しました。
EMM-1: 標準的な真鍮の拡大された金属シート。
EMM-2: 平らにされた真ちゅう製のスケールホール拡張された金属シート。
EMM-3: 平らにされたダイヤモンドの拡大された金属板。
仕様
EMM-4: はじめに拡大された金属シートの仕様用語。
製品コード | 厚さ | SWD | LWD | SWO | LWO | 幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | インチ | インチ | インチ | インチ | インチ | |
スタンダード–真鍮 | ||||||
EMMS-1 | 0.096 | 0.500 | 1.200 | 0.312 | 0.938 | 0.204 |
EMMS-2 | 0.188 | 0.500 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | 0.275 |
EMMS-3 | 0.099 | 0.923 | 2.000 | 0.813 | 1.750 | 0.210 |
平らにされた–真鍮 | ||||||
EMMS-4 | 0.107 | 0.500 | 1.250 | 0.265 | 1.000 | 0.070 |
EMMS-5 | 0.111 | 0.923 | 2.100 | 0.750 | 1.750 | 0.048 |
EMMS-6 | 0.106 | 0.923 | 2.100 | 0.688 | 1.781 | 0.070 |
標準–銅 | ||||||
EMMS-7 | 0.072 | 0.500 | 1.200 | 0.438 | 0.938 | 0.140 |
EMMS-8 | 0.088 | 0.500 | 1.200 | 0.440 | 0.938 | 0.172 |
EMMS-9 | 0.086 | 0.500 | 1.200 | 0.375 | 0.938 | 0.175 |
平らにされた–銅 | ||||||
EMMS-10 | 0.079 | 0.500 | 1.250 | 0.375 | 1.000 | 0.029 |
EMMS-11 | 0.097 | 0.500 | 1.250 | 0.312 | 1.000 | 0.039 |
EMMS-12 | 0.096 | 0.500 | 1.250 | 0.312 | 1.000 | 0.050 |
製品コード | 厚さ | SWD | LWD | SWO | LWO | 幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | インチ | インチ | インチ | インチ | インチ | |
スタンダード-炭素钢 | ||||||
EMMS-13 | 0.090 | 0.500 | 1.20 | 0.312 | 0.938 | 0.096 |
EMMS-14 | 0.090 | 0.500 | 1.20 | 0.220 | 0.630 | 0.188 |
EMMS-15 | 0.134 | 0.923 | 2.00 | 0.688 | 1.562 | 0.150 |
EMMS-16 | 0.170 | 1.000 | 2.40 | 0.650 | 1.600 | 0.240 |
EMMS-17 | 0.183 | 0.875 | 2.20 | 0.450 | 1.550 | 0.275 |
EMMS-18 | 0.194 | 1.330 | 3.00 | 1.110 | 2.313 | 0.203 |
EMMS-19 | 0.134 | 1.330 | 3.00 | 1.125 | 2.375 | 0.144 |
EMMS-20 | 0.134 | 1.850 | 4.00 | 1.563 | 3.375 | 0.149 |
平らにされた炭素鋼 | ||||||
EMMS-21 | 0.078 | 0.500 | 1.25 | 0.265 | 1.000 | 0.107 |
EMMS-22 | 0.120 | 0.923 | 2.10 | 0.563 | 1.688 | 0.165 |
EMMS-23 | 0.110 | 1.330 | 3.20 | 1.000 | 2.563 | 0.158 |
スタンダード-ステンレス | ||||||
EMMS-24 | 0.093 | 0.480 | 1.20 | 0.270 | 0.830 | 0.113 |
EMMS-25 | 0.140 | 0.923 | 2.00 | 0.687 | 1.562 | 0.160 |
EMMS-26 | 0.140 | 1.330 | 3.00 | 1.125 | 2.500 | 0.155 |
平らにされたステンレス钢 | ||||||
EMMS-27 | 0.080 | 0.480 | 1.26 | 0.220 | 0.970 | 0.128 |
EMMS-28 | 0.119 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.697 | 0.165 |
EMMS-29 | 0.119 | 1.330 | 3.15 | 0.937 | 2.625 | 0.165 |
標準-アルミニウム | ||||||
EMMS-30 | 0.081 | 0.500 | 1.20 | 0.375 | 0.937 | 0.096 |
EMMS-31 | 0.125 | 0.923 | 2.00 | 0.687 | 1.680 | 0.169 |
EMMS-32 | 0.125 | 1.330 | 3.00 | 1.187 | 2.500 | 0.162 |
平らにされたアルミニウム | ||||||
EMMS-33 | 0.060 | 0.500 | 1.27 | 0.312 | 1.000 | 0.105 |
EMMS-34 | 0.095 | 0.923 | 2.13 | 0.625 | 1.750 | 0.187 |
EMMS-35 | 0.095 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.750 | 0.181 |
拡大された金属メッシュの特徴
拡大金属メッシュの応用
EMM-5: チムニーキャップには銅製の発泡金属メッシュを使用できます。
EMM-6: 拡大された金属メッシュは壁の装飾として使用することができます。
EMM-7: 軽い拡大された金属メッシュは巻き上げることができます。
EMM-8: 防水ペーパーの重い拡大された金属メッシュ。
包装
EMM-9: 真鍮拡大金属メッシュ正方形サンプル
EMM-10: 真鍮拡張金属メッシュ長方形サンプル
EMM-11: 真鍮拡大金属メッシュ円形サンプル
EMM-12: 真鍮の拡大された金属メッシュロール