
製造膨脹金屬網的過程。
黃銅/銅擴展金屬網是一種狹縫和拉伸金屬片,以形成各種各樣的開口形狀。 開口形狀可以是菱形、六邊形、正方形、刻度孔等。 材料可以是黃銅或銅,也可以是鋁,不銹鋼,碳鋼與銅或黃銅塗層。 一平方英尺的原材料可以產生兩倍或三倍以上的面積而不會產生廢料。 擴展網格可用於煙囪蓋,手工藝品,窗紗,門紗和裝飾網。 具有良好強度的膨脹金屬板可用於樓梯或步行道路。
製造膨脹金屬網的過程。
EMM-1:黃銅 標準擴展金屬板。
EMM-2:扁平 黃銅刻度孔擴展金屬板。
EMM-3:金剛石展平 金屬板。
規格
EMM-4:擴展金屬板的規範術語 介紹。
產品代碼 | 厚度 | 社署 | LWD | SWO | LWO | 寬度 |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
標準–黃銅 | ||||||
EMMS-1 | 0.096 | 0.500 | 1.200 | 0.312 | 0.938 | 0.204 |
EMMS-2 | 0.188 | 0.500 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | 0.275 |
EMMS-3 | 0.099 | 0.923 | 2.000 | 0.813 | 1.750 | 0.210 |
扁平–黃銅 | ||||||
EMMS-4 | 0.107 | 0.500 | 1.250 | 0.265 | 1.000 | 0.070 |
EMMS-5 | 0.111 | 0.923 | 2.100 | 0.750 | 1.750 | 0.048 |
EMMS-6 | 0.106 | 0.923 | 2.100 | 0.688 | 1.781 | 0.070 |
標準–銅 | ||||||
EMMS-7 | 0.072 | 0.500 | 1.200 | 0.438 | 0.938 | 0.140 |
EMMS-8 | 0.088 | 0.500 | 1.200 | 0.440 | 0.938 | 0.172 |
EMMS-9 | 0.086 | 0.500 | 1.200 | 0.375 | 0.938 | 0.175 |
扁平–銅 | ||||||
EMMS-10 | 0.079 | 0.500 | 1.250 | 0.375 | 1.000 | 0.029 |
EMMS-11 | 0.097 | 0.500 | 1.250 | 0.312 | 1.000 | 0.039 |
EMMS-12 | 0.096 | 0.500 | 1.250 | 0.312 | 1.000 | 0.050 |
產品代碼 | 厚度 | 社署 | LWD | SWO | LWO | 寬度 |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
標準-碳鋼 | ||||||
EMMS-13 | 0.090 | 0.500 | 1.20 | 0.312 | 0.938 | 0.096 |
EMMS-14 | 0.090 | 0.500 | 1.20 | 0.220 | 0.630 | 0.188 |
EMMS-15 | 0.134 | 0.923 | 2.00 | 0.688 | 1.562 | 0.150 |
EMMS-16 | 0.170 | 1.000 | 2.40 | 0.650 | 1.600 | 0.240 |
EMMS-17 | 0.183 | 0.875 | 2.20 | 0.450 | 1.550 | 0.275 |
EMMS-18 | 0.194 | 1.330 | 3.00 | 1.110 | 2.313 | 0.203 |
EMMS-19 | 0.134 | 1.330 | 3.00 | 1.125 | 2.375 | 0.144 |
EMMS-20 | 0.134 | 1.850 | 4.00 | 1.563 | 3.375 | 0.149 |
扁平碳鋼 | ||||||
EMMS-21 | 0.078 | 0.500 | 1.25 | 0.265 | 1.000 | 0.107 |
EMMS-22 | 0.120 | 0.923 | 2.10 | 0.563 | 1.688 | 0.165 |
EMMS-23 | 0.110 | 1.330 | 3.20 | 1.000 | 2.563 | 0.158 |
標準-不銹鋼 | ||||||
EMMS-24 | 0.093 | 0.480 | 1.20 | 0.270 | 0.830 | 0.113 |
EMMS-25 | 0.140 | 0.923 | 2.00 | 0.687 | 1.562 | 0.160 |
EMMS-26 | 0.140 | 1.330 | 3.00 | 1.125 | 2.500 | 0.155 |
扁平-不銹鋼 | ||||||
EMMS-27 | 0.080 | 0.480 | 1.26 | 0.220 | 0.970 | 0.128 |
EMMS-28 | 0.119 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.697 | 0.165 |
EMMS-29 | 0.119 | 1.330 | 3.15 | 0.937 | 2.625 | 0.165 |
標準-鋁 | ||||||
EMMS-30 | 0.081 | 0.500 | 1.20 | 0.375 | 0.937 | 0.096 |
EMMS-31 | 0.125 | 0.923 | 2.00 | 0.687 | 1.680 | 0.169 |
EMMS-32 | 0.125 | 1.330 | 3.00 | 1.187 | 2.500 | 0.162 |
扁平化-鋁 | ||||||
EMMS-33 | 0.060 | 0.500 | 1.27 | 0.312 | 1.000 | 0.105 |
EMMS-34 | 0.095 | 0.923 | 2.13 | 0.625 | 1.750 | 0.187 |
EMMS-35 | 0.095 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.750 | 0.181 |
特點膨脹金屬網
應用膨脹金屬網
EMM-5:可用於煙囪蓋的 銅膨脹金屬網。
EMM-6:可使用 膨脹金屬網作為牆面裝飾。
EMM-7:可以捲起 輕質膨脹金屬網。
EMM-8:在防水紙中 重型膨脹金屬網。
包裝
EMM-9:黃銅 擴展金屬網方形樣品
EMM-10:黃銅 擴展金屬網矩形樣品
EMM-11:黃銅 擴展金屬網圓形樣品
EMM-12:黃銅 擴展金屬網捲