
BMC-1:窄黃銅絲網捲 。
編織黃銅絲網篩網的 是由黃銅線製成的。 黃銅絲的材料可分為65黃銅,70黃銅和80黃銅。 經線和緯線通常具有相同的直徑。 黃銅網和黃銅絲布與 的銅網布相比,具有更好的耐磨性和耐腐蝕性,更好的拉伸強度,更低的導電性和導熱性。 它們廣泛用於篩分和過濾顆粒,粉末,瓷土和玻璃,瓷器印刷,穀物,過濾液體和氣體,也用作裝飾網。
BMC-1:窄黃銅絲網捲 。
BMC-2:帶方孔的 編織黃銅絲網篩板。
BMC-3:在紙管上 編織黃銅絲網絲網。
BMC-4:無紙管的 編織黃銅絲網篩網捲。
BMC-5:帶紙管的 編織黃銅絲網。
BMC-6:黃銅 編織絲網有非常小的孔。
規格
產品代碼 | 網格/英寸 | 導線直徑 | 打開 | 開放區域 | |
---|---|---|---|---|---|
Mm | 英寸 | Mm | |||
BMCS-214 | 2 | 2.030 | 0.800 | 10.67 | 70 |
BMCS-215 | 2 | 1.800 | 0.072 | 10.90 | 73 |
BMCS-216 | 2 | 1.600 | 0.063 | 11.10 | 76 |
BMCS-316 | 3 | 1.600 | 0.063 | 6.87 | 65 |
BMCS-418 | 4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 66 |
BMCS-520 | 5 | 0.910 | 0.035 | 4.17 | 67 |
BMCS-822 | 8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 60 |
BMCS-621 | 6 | 0.800 | 0.032 | 3.43 | 66 |
BMCS-622 | 6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 69 |
BMCS-823 | 8 | 0.610 | 0.024 | 2.57 | 65 |
BMCS-824 | 8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 68 |
BMCS-1023 | 10 | 0.635 | 0.025 | 1.90 | 56 |
BMCS-1024 | 10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 61 |
BMCS-1025 | 10 | 0.508 | 0.020 | 2.03 | 64 |
BMCS-1224 | 12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 52 |
BMCS-1226 | 12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 61 |
BMCS-1425 | 14 | 0.500 | 0.020 | 1.31 | 52 |
BMCS-1426 | 14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 56 |
BMCS-1427 | 14 | 0.417 | 0.016 | 1.40 | 59 |
BMCS-1626 | 16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 50 |
BMCS-1629 | 16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 61 |
BMCS-1630 | 16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 64 |
BMCS-1826 | 18 | 0.45 | 0.018 | 0.96 | 46 |
BMCS-1827 | 18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 48 |
BMCS-1830 | 18 | 0.315 | 0.012 | 1.10 | 60 |
BMCS-2030 | 20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 56 |
BMCS-2032 | 20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 61 |
BMCS-2230 | 22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 53 |
BMCS-2430 | 24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 49 |
BMCS-2631 | 26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 49 |
BMCS-2831 | 28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 45 |
BMCS-3027 | 20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 46 |
BMCS-3030 | 30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 40 |
BMCS-3032 | 30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 49 |
BMCS-3034 | 30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 52 |
BMCS-3233 | 32 | 0.254 | 0.010 | 0.54 | 46 |
BMCS-3434 | 34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 47 |
BMCS-3634 | 36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 45 |
BMCS-3835 | 38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 46 |
BMCS-4031 | 40 | 0.254 | 0.010 | 0.38 | 36 |
BMCS-4036 | 40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 48 |
BMCS-4038 | 40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 58 |
BMCS-4236 | 42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 46 |
BMCS-4437 | 44 | 0.173 | 0.007 | 0.40 | 49 |
BMCS-4637 | 46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
BMCS-4837 | 48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
BMCS-5032 | 50 | 0.230 | 0.009 | 0.28 | 30 |
BMCS-5037 | 50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 43 |
BMCS-5039 | 50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 55 |
BMCS-6036 | 60 × 50 | 0.193 | 0.008 | - | - |
BMCS-6037a | 60 × 50 | 0.173 | 0.007 | - | - |
BMCS-6034 | 60 | 0.190 | 0.008 | 0.23 | 30 |
BMCS-6037b | 60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 35 |
BMCS-6040 | 60 | 0.122 | 0.005 | 1.30 | 83 |
BMCS-7039 | 70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 40 |
BMCS-7041 | 70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 48 |
BMCS-8035 | 80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 31 |
BMCS-8040 | 80 | 0.122 | 0.005 | 0.20 | 38 |
BMCS-8042 | 80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 46 |
BMCS-9041 | 90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 36 |
BMCS-9043 | 90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 46 |
BMCS-10036 | 100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 30 |
BMCS-10042 | 100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 36 |
BMCS-10043 | 100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 41 |
BMCS-12043 | 120 × 108 | 0.091 | 0.004 | - | - |
BMCS-12044 | 120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 38 |
BMCS-12045 | 120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 44 |
BMCS-14045 | 140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 37 |
BMCS-14046 | 140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 44 |
BMCS-15046 | 150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 41 |
BMCS-16046 | 160 | 0.061 | 0.002 | 0.10 | 38 |
BMCS-18046 | 180 | 0.061 | 0.002 | 0.08 | 32 |
BMCS-18047 | 180 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | 41 |
BMCS-20047 | 200 | 0.051 | 0.002 | 0.08 | 36 |
* 網目尺寸和線徑可根據特殊需要定製。 |
特點黃銅網和黃銅絲布
應用黃銅網和黃銅絲布
BMC-7:使用 編織黃銅絲網作為法拉第籠。
BMC-8:採用 編織黃銅絲網作為樓梯扶手。
BMC-9:可將 黃銅網或黃銅絲布製成篩子。
BMC-10:將 編織的黃銅絲網篩夾在圓盤中進行過濾。
BMC-11:黃銅 編織絲網可以是燈裝飾網。
BMC-12:黃銅 編織絲網可製成過濾器。
BMC-13:黃銅 編織絲網可以製作花卉工藝品。
BMC-14:黃銅 編織絲網可用於牆面裝飾。
BMC-15:用於空間分隔器的 編織黃銅絲網。
BMC-16:將 黃銅網眼製成蝴蝶結。
包裝:
捲包裝在塑料薄膜中,然後放入紙箱或木箱中。
BMC-17:牛皮紙 包裝,防水防潮
BMC-18:塑料 包裝,放置在木箱中
圖庫
BMC-19:織造工藝
BMC-20:黃銅 編織絲網
BMC-21:材料 比較
BMC-22:檢測 平台
BMC-23:瘢痕 檢測
BMC-24:檢測 寬度
BMC-25:檢測 長度
BMC-26:檢查 線徑