
BW-1:圓黃銅絲 線圈。
黃銅絲是銅和鋅的合金。 銅的量可以不同,例如65%、70%、80%、85%和90%。 黃銅絲通常是圓的,也有半圓形和扁形的。 它可以包裝成線軸線,線圈線和切割線,切割線是直的或波紋。 與 的銅線相比,黃銅線具有更好的耐磨性和耐腐蝕性,更好的拉伸強度,更低的導電性和導熱性。 它可用於珠寶組件,環帶,手鐲和工藝品,也可用於捲曲刷子。
BW-1:圓黃銅絲 線圈。
BW-2:圓黃銅絲 線軸。
BW-3:平黃銅絲 線軸。
BW-4:半圓黃銅絲 線圈。
BW-5:安裝在金屬環上的 波紋切割黃銅絲用作刷子。
BW-6:塑料線軸上 粗黃銅絲。
BW-7:銅絲 直刷。
BW-8:直切黃銅絲 。
BW-9:波紋 切割線。
規格
產品代碼 | 量規 | 直徑 | ||
---|---|---|---|---|
Mm | 英寸 | |||
BWS-4 | 4 | 5.2 | 0.205 | |
BWS-6 | 6 | 4.11 | 0.162 | |
BWS-8 | 8 | 3.26 | 0.128 | |
BWS-10 | 10 | 2.5 | 0.098 | |
BWS-12 | 12 | 2.05 | 0.081 | |
BWS-14 | 14 | 1.63 | 0.064 | |
BWS-15 | 15 | 1.45 | 0.057 | |
BWS-16 | 16 | 1.30 | 0.051 | |
BWS-17 | 17 | 1.2 | 0.047 | |
BWS-18 | 18 | 1.02 | 0.040 | |
BWS-20 | 20 | 0.81 | 0.032 | |
BWS-21 | 21 | 0.7 | 0.028 | |
BWS-22 | 22 | 0.63 | 0.025 | |
BWS-24 | 24 | 0.51 | 0.020 | |
BWS-26 | 26 | 0.41 | 0.016 | |
BWS-28 | 28 | 0.31 | 0.012 | |
BWS-30 | 30 | 0.25 | 0.010 | |
BWS-32 | 32 | 0.2 | 0.008 | |
BWS-34 | 34 | 0.15 | 0.006 |
特點黃銅線
應用黃銅絲
包裝